Revo
EIN SCHOTTERFAHRRAD OHNE GRENZEN
REVO ist ein Allround-Gravel-Carbonrad mit funktionellem und kompaktem Design, das auf dem neuen Monocoque-Rohr PAT10 aufgebaut ist und für Trainingswettkämpfe, Solofahrten oder Ausflüge mit Freunden in der Nähe des Hauses geeignet ist.
Der REVO-Rahmen besteht aus Monocoque-Carbon, ist kompatibel mit Gruppen mit einem oder zwei Kettenblättern, sowohl elektronisch als auch mechanisch, und bietet den Radfahrern, die ihn für ihre Offroad-Abenteuer wählen, außergewöhnliche Vielseitigkeit und Flexibilität.
Revo
EPS-MONOCOQUE-RAHMEN
Der Carbon-Monocoque-Rahmen des REVO wird mit dem EPS-System hergestellt: die Garantie für höchste Konstruktionsqualität. Bei der Herstellung werden die Carbonplatten um einen Kern aus gesintertem, expandiertem Polystyrol (EPS) mit einer perfekt glatten Oberfläche geschichtet. Im Gegensatz zum traditionellen System mit aufblasbaren Blasen vermeidet das EPS-System das Entstehen von Luftblasen, die Unvollkommenheiten und damit strukturelle Schwächen verursachen.
Revo
NEUES MONOCOQUE PAT10
Beim Modell REVO flacht die Form des PAT-Rohrs auf eine Dicke von 10 Millimetern ab, der dünnsten der Welt. Die besondere Form ermöglicht es dem TITICI-Rahmen, bis zu 18 % mehr Vibrationen zu absorbieren als ein Standardrahmen, ohne die Torsionssteifigkeit zu beeinträchtigen.
Die Unebenheiten des Geländes werden so nicht auf die Arme und den Rücken des Fahrers übertragen, das Fahren ist bequemer, präziser, sicherer und stabiler. Gleichzeitig garantiert die Steifigkeit, dass die Kraft, die beim Treten zum Ausdruck kommt, nicht zerstreut wird, sondern in eine hervorragende Reaktionsfähigkeit und Leistung umgewandelt wird.
Revo
GESAMTE INTERNE KABELFÜHRUNG
Der Unterschied ist vom ersten Moment an zu spüren. Man muss nur einen Blick auf die Vorderseite des Rahmens werfen, um die komplette interne Verlegung der Brems- und Schaltzüge zu schätzen, was zu präzisen Linien, reinen Oberflächen und weniger aerodynamischem Widerstand führt.
Darüber hinaus sorgt das 11/2″-Steuerrohr für mehr Kontrolle und Handling-Präzision, insbesondere bei technischen Abfahrten und schnellen Kurven. Die Form ist inspiriert von dem Modell TITICI F-RI02, dem ersten aerodynamischen Rahmen in unserem Sortiment.
Revo
NEU GESTALTETE GABEL - ÜBERLEGENE STÄRKE
Das Steuerrohr mit einem vergrößerten 11/2-Zoll-Querschnitt ermöglicht die vollständige Integration der Kabel für eine saubere Ästhetik und bietet gleichzeitig eine überlegene Fahrstabilität, insbesondere auf technischen Abfahrten. Die TITICI-Ingenieure haben die Gabel mit einer akzentuierten Asymmetrie auf der linken Seite neu gestaltet, um den vom Bremssystem erzeugten Kräften entgegenzuwirken.
Revo
HINTENWAGEN
Der Hinterbau wurde ebenfalls so konzipiert, dass er ein hervorragendes Fahrgefühl in unwegsamem Gelände bietet. Anstatt mit dem Sitzrohr zu verbinden, greifen die Sitzstreben weiterhin in das Oberrohr ein. In einem strategischen Bereich des Rahmens, in dem die Kräfte konzentriert sind, schafft dieses Design einen stabileren und stärkeren Knotenpunkt.
Die kurzen Kettenstreben sorgen für ein besseres Handling, während das asymmetrische Design mehr Traktion bietet. Der Rahmen ist so konzipiert, dass er großzügig dimensionierte Reifen bis 700c x 50 oder 650b x 2.1 aufnimmt und die extremsten Trails mit maximalem Spaß bewältigt.
Revo
TITICI INTEGRIERTE KLEMME
Die von den TITICI-Designern entworfenen Sattelstützenklemmen fügen sich perfekt in das Design des Rahmens ein. Ein einfaches und sicheres Verschlusssystem, mit einem attraktiven Design, das die Form des Rahmens harmonisch in Kombination mit der Befestigung der Sitzstreben macht.
Revo
BIKEPACKING-ARRANGEMENT
Für lange Off-Road-Abenteuer ist das Modell REVO in jeder Hinsicht optimiert. Es ist mit zahlreichen Befestigungspunkten am Rahmen ausgestattet, darunter der Trinkflaschenhalter unter dem Unterrohr, in der Nähe des Tretlagers des Rahmens.
Revo
NEUE UDH-NORM
Der REVO-Rahmen ist mit dem neuen Sram Universal Derailleur Hanger (UDH) kompatibel, der zur Optimierung der Schaltleistung entwickelt wurde und eine sinnvolle Lösung für den Austausch beschädigter Schaltaugen darstellt.
Technisches Datenblatt
ZIELANWENDUNG | Gravel Allround |
RAHMEN | Vollkarbon-Monocoque T.E.C. |
GABEL | Neu TITICI Schotter DCR |
ROUTING | Intern |
GRÖSSEN (CM) | XS, S, M, L, XL |
RAHMENGEWICHT | 1110 Gramm (Größe M, RTP mit Hardware) |
HEADSET | Integriert 1,5" |
BB-TYP | Press Fit 386 |
BREMSENHALTERUNG | Flat Mount |
VORDERACHSEN | 12×100 mm |
HINTERACHSE | 12×142 mm |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE | 27.2 |
SATTELKLEMME | Revo Benutzerdefiniert |
MAXIMALE REIFENGRÖSSE | 700×50 - 650bx50 |
KOMPATIBILITÄT DES ANTRIEBSSTRANGS | Di2, AXS oder mechanisch |
Verfügbare Varianten
TECHNISCHE DATEN | FRAME KIT | APEX 11s | APEX 12s | GRX 2x11s | APEX XPLR AXS 12s | GRX 2x12er | RIVAL XPLR AXS 12s | FORCE XPLR AXS 12s | RED XPLR AXS 13s | |
Vorbau | - | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX |
Lenker | - | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 |
SEAT POST | - | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm |
Laufradsatz | - | DREHPUNKT SCHNELL ROT 900 DB | DREHPUNKT SCHNELL ROT 900 DB | DREHPUNKT SCHNELL ROT 900 DB | DREHPUNKT SCHNELL ROT 500 DB | DREHPUNKT SCHNELL ROT 900 DB | DREHPUNKT SCHNELL ROT 300 DB | CAMPAGNOLO LEVANTE DB | SCOPE S4.A | SCOPE R4.A |
GRUPPE | - | SRAM APEX 11s | SRAM APEX 12s | SHIMANO GRX600 | SRAM APEX XPLR AXS | SHIMANO GRX610 | SRAM RIVAL XPLR ACHSEN | CAMPAGNOLO EKAR | SRAM FORCE AXS XPLR | SRAM RED AXS XPLR |
SCHALTHEBEL | - | SRAM APEX 11s FLAT | SRAM APEX 12s FLAT | SHIMANO GRX ST-RX600 + BR-RX400 | SRAM APEX XPLR AXS | SHIMANO GRX ST-RX610 + BR-RX400 | SRAM RIVAL XPLR ACHSEN | CAMPAGNOLO EKAR | SRAM FORCE AXS XPLR | SRAM RED AXS XPLR |
SCHALTWERK | - | SRAM APEX 11s | SRAM APEX XPLR D1 MAX 44Z | SHIMANO 2x11s RD-RX810 34T | SRAM APEX XPLR AXS D1 MAX 44T | SHIMANO 2X12s SGS RDRX820 Max 36T | SRAM RIVAL XPLR AXS MAX 44T | CAMPAGNOLO EKAR | SRAM FORCE XPLR AXS MAX 44T | SRAM ROT AXS XPLR MAX 46T |
KETTENUMWERFER | - | - | - | SHIMANO FD-RX810 | - | SHIMANO FD-RX820 | - | - | - | - |
KURBEL | - | SRAM APEX-1 GXP BLK 42T | SRAM FC APEX 1 D1 DUB BREIT 40T AL | SHIMANO FC-RX600 46/30Z | SRAM FC APEX 1 D1 DUB BREIT 40T AL | SHIMANO FC-RX610-2 12 v 46-30T | SRAM RIVAL 1 ACHSEN 40T DUB W PM | CAMPAGNOLO EKAR 40T | SRAM FORCE 1 D2 DUB BREIT DM 40 | SRAM ROT E1 DUB BREIT DM 40 |
KETTE | - | SRAM PC 1110 11s | SRAM CN APEX D1 12s 120 Link | SHIMANO CN-HG601 | SRAM CN APEX D1 12s 120 Link | SHIMANO CN-M6100 126 Links 12s | SRAM PC RIVAL D1 12s P.LOCK 120 | CAMPAGNOLO EKAR 13s | SRAM CN FORCE D1 12s | SRAM CN ROT E1 |
KASSETTE | - | SRAM PG-1130 11-42 11s | SRAM CS PG 1231 D1 XPLR 11-44 | SHIMANO 11-34 CS-HG700 11s | SRAM CS PG 1231 D1 XPLR 11-44 | SHIMANO 11-36 CS-HG710 12s | SRAM XG 1251 D1 XPLR 10-44 12s | CAMPAGNOLO EKAR 9-42 | SRAM XG 1271 D1 XPLR 10-44 12s | SRAM XG 1391 E1 XPLR 10-46 |
BREMSSCHEIBEN | - | SRAM CENTERLINE 160/160mm | SRAM CENTERLINE 160/160 mm C.LOCK SAC | SHIMANO SM-RT70 Ice-Tech 160/160mm | SRAM CENTERLINE 160/160 mm CENTEROCK SAC | SHIMANO 160/160mm CENTERLOCK SM-RT70 Ice-Tech | SRAM PACELINE 160/160mm CENTERLOCK SAC | CAMPAGNOLO EKAR 160/160 mm | SRAM PACELINE 160/160mm CENTERLOCK SAC | SRAM PACELINE X 160/160mm C.LOCK SAC |
Sattel | - | SELLE ITALIA MODELL X | SELLE ITALIA MODELL X | SELLE ITALIA MODELL X | SELLE ITALIA MODELL X | SELLE ITALIA MODELL X | Prologo Akero AGX | Prologo Akero AGX | Prologo Akero AGX | Prologo Akero AGX |
REIFEN | - | VITTORIA TERRENO TROCKEN 700×38 | VITTORIA TERRENO TROCKEN 700×38 | VITTORIA TERRENO TROCKEN 700×38 | VITTORIA TERRENO TROCKEN 700×38 | VITTORIA TERRENO TROCKEN 700×38 | VITTORIA TERRENO TROCKEN 700×38 | VITTORIA TERRENO TROCKEN 700×38 | VITTORIA TERRENO TROCKEN 700×38 | VITTORIA TERRENO TROCKEN 700×39 |
LENKERBAND | - | DEDA ELEMENTI BAND SCHWARZ | DEDA ELEMENTI BAND SCHWARZ | DEDA ELEMENTI BAND SCHWARZ | DEDA ELEMENTI BAND SCHWARZ | DEDA ELEMENTI BAND SCHWARZ | DEDA ELEMENTI BAND SCHWARZ | DEDA ELEMENTI BAND SCHWARZ | DEDA ELEMENTI BAND SCHWARZ | DEDA ELEMENTI BAND SCHWARZ |
GEWICHT (ohne Pedal) | 1130 gr (mit Hardware) | 9,7 kg | 9,7 kg | 9,8 kg | 9,2 kg | 10 kg | 9,3 kg | 8,8 kg | 9 kg | 8,7 kg |
PREIS | €2.990* | € 3.490* | € 3.990* | € 3.990* | € 4.790* | € 4.990* | € 5.490* | € 5.690* | € 6.390* | € 8.490* |
* Empfohlener Verkaufspreis. Enthält keine Versandkosten und Zölle. Der Preis kann sich je nach Währung und geografischer Lage ändern.
Bewertungen
"Das Fahrrad ist perfekt geeignet, um einen schönen Tag mit Freunden auf dem Schotter zu verbringen, technische Strecken ohne große Schwierigkeiten für die Wagemutigsten zu bewältigen oder unbekannte Orte während einer Mehrtagestour zu erkunden, dank der zahlreichen Anbauteile, die es ermöglichen, Taschen oder Zubehör zu montieren. Das von uns getestete Exemplar hatte eine auffällige Lackierung mit einer senfgelben Basis und olivgrünen Details, die den Charakter und den Geist des Fahrrads sehr gut repräsentiert."