das leichte Kletterrad TITICI, jetzt mit UCI-Zulassung
Der neue VENTO
Seit 1961 bemühen wir uns stets um neue Innovationen in Funktion und Design, wobei wir die italienische Kreativität nutzen. Wir machen nie Halt vor den Regeln oder den Kommentaren der Konkurrenz. Aber als die UCI die Rohrmaße für die Rennradrahmen änderte, haben wir verstanden, dass die Schweizer Techniker unseren PAT vielleicht so interessant fanden, dass er legalisiert werden sollte.
Wir haben hart an der bestehenden PAT gearbeitet, eine neue Form, eine neue Laminierung, eine neue Karbonmischung und nach 2 Jahren sind wir stolz darauf, die neue PA, jetzt 10 mm dick, für den neuen Vento auf den Markt zu bringen.
Handgefertigt nach Maß in Italien, vollständig anpassbar von der Geometrie bis hin zur Lackierung, außerordentlich angenehm zu fahren: sowohl auf den legendären Alpenpässen als auch auf den schnellen Strecken auf der Autobahn.
Weniger Gewicht, mehr Steifigkeit, gleicher Komfort! Eine neue Ära für Ihr Fahrgefühl auf der Straße!
NEUES PAT10, UCI GENEHMIGT
Beim neuen Modell VENTO wurde die Form des PAT-Rohrs entsprechend der neuen UCI-Norm für die Rahmenrohrstärke neu gestaltet. Die Modifizierung ermöglichte es uns, die Zulassung des Rahmens durch den internationalen Verband zu erhalten, während seine besonderen Eigenschaften in Bezug auf Leistung, Komfort, Leichtigkeit und Funktionalität erhalten blieben. Das Oberrohr verjüngt sich nun auf eine Dicke von 10 Millimetern, die dünnste der Welt. Die besondere Form ermöglicht es dem TITICI-Rahmen, bis zu 18 % mehr Vibrationen zu absorbieren als ein Standardrahmen, ohne die Torsionssteifigkeit zu beeinträchtigen.
Die Unebenheiten des Asphalts werden so nicht auf die Arme und den Rücken des Fahrers übertragen, das Fahren ist bequemer, präziser, sicherer und stabiler. Gleichzeitig garantiert die Steifigkeit, dass die Kraft, die beim Treten zum Ausdruck kommt, nicht zerstreut wird, sondern in eine hervorragende Reaktionsfähigkeit und Leistung umgewandelt wird.
GESAMTE INTERNE KABELFÜHRUNG
Der Unterschied ist vom ersten Moment an zu spüren.
Ein Blick auf die Vorderseite des Rahmens genügt, um die komplette interne Verlegung der Brems- und Schaltzüge zu erkennen, was zu präzisen Linien, reinen Oberflächen und weniger Luftwiderstand führt.
Darüber hinaus sorgt das 1 1/2"-Steuerrohr für mehr Kontrolle und Fahrpräzision, vor allem bei technischen Abfahrten und schnellen Kurven. Die Form ist vom Modell TITICI F-RI02 inspiriert, dem ersten aerodynamischen Rahmen in unserem Straßenprogramm.
ONLY YOURS - Maßgeschneidert in Italien
VENTO bringt unsere Bauphilosophie in jedem Detail zum Ausdruck.
Das exklusive progressive Wrapping-Verfahren ermöglicht die Herstellung eines maßgeschneiderten Rahmens, der auf der Grundlage der anthropometrischen Daten des Radfahrers geometrisch auf den Millimeter genau kalibriert wird. Die Integration zwischen Fahrer und Fahrrad wird absolut und schafft ein noch aerodynamischeres und effizienteres System.
Die Individualisierung betrifft nicht nur die Rahmengeometrien, sondern auch die Farbgebung und die Grafik, einschließlich derjenigen des TITICI-Lenkers und der Sattelstütze.
Technisches Datenblatt
ZIELANWENDUNG | Wettbewerb auf der Straße |
RAHMEN | Gemisch aus mehrlagigen Kohlenstofffasern (3K, 6K, T700, M30, unidirektional) |
GABEL | TITICI Straße DCR |
ROUTING | Intern |
GRÖSSEN (CM) | S, M, L, XL oder Benutzerdefiniert |
RAHMENGEWICHT | 990 Gramm (Größe M, lackiert mit Hardware) |
HEADSET | Integriert 1,5" |
BB-TYP | Press Fit 386 |
BREMSENHALTERUNG | Flat Mount |
VORDERACHSEN | 12×100 mm |
HINTERACHSE | 12×142 mm |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE | 27.2 |
SATTELKLEMME | Carbon TI custom |
MAXIMALE REIFENGRÖSSE | 700×32 |
KOMPATIBILITÄT DES ANTRIEBSSTRANGS | Nur Di2, AXS, EPS |
ANMERKUNG | Wettbewerb auf der Straße |
Verfügbare Varianten
TECHNISCHE DATEN | FRAME KIT | FRAME KIT PLUS | RAHMENSATZ PLUS ALANERA | ULTEGRA Di2 | SUPER-REKORD-EPS | DURA-ACE Di2 | SUPER-REKORD WRL |
Vorbau | - | DEDA SUPERBOX | - | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX |
Lenker | - | DEDA SUPERZERO RS | DEDA ELEMENTI ALANERA | DEDA SUPERZERO RS | DEDA SUPERZERO RS | DEDA SUPERZERO RS | DEDA SUPERZERO RS |
SEAT POST | - | - | - | DEDA SUPERZERO CARBON 27,2 mm | DEDA SUPERZERO CARBON 27,2 mm | DEDA SUPERZERO CARBON 27,2 mm | DEDA SUPERZERO CARBON 27,2 mm |
Laufradsatz | - | - | - | SHIMANO ULTEGRA WH-R8170 | CAMPAGNOLO BORA WTO 33/45 DB 2WF DUNKEL | DREHPUNKTGESCHWINDIGKEIT 25 DB | HYPERON ULTRA DB 2WF |
GRUPPE | - | - | - | SHIMANO ULTEGRA Di2 | CAMPAGNOLO SUPER RECORD EPS 12s | SHIMANO DURA ACE Di2 | CAMPAGNOLO SUPER RECORD WRL 12s |
SCHALTHEBEL | - | - | - | SHIMANO ULTEGRA Di2 | CAMPAGNOLO SUPER RECORD EPS 12s | SHIMANO DURA ACE Di2 | CAMPAGNOLO SUPER RECORD WRL 12s |
SCHALTWERK | - | - | - | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8150 12s | SUPER RECORD EPS 12s | SHIMANO DURA ACE Di2 RD-R9250 12s | CAMPAGNOLO SUPER RECORD WRL 12s |
KETTENUMWERFER | - | - | - | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8150 | SUPER RECORD EPS 12s | SHIMANO DURA ACE Di2 FD-R9250 | CAMPAGNOLO SUPER RECORD WRL 12s |
KURBEL | - | - | - | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 52/36D | CAMPAGNOLO SUPER RECORD CARBON 12s 36-52 | SHIMANO DURA ACE FC-R9200 52/36D | CAMPAGNOLO SR ProT Carbon 12s 50/34 |
KETTE | - | - | - | SHIMANO CN-M8100 11/12s | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 12s C-Link 113 | SHIMANO CN-M9100 11/12s | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 12s C-Link 113 |
KASSETTE | - | - | - | SHIMANO CS-R8100 11-34 12s | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 12s 11-32 | SHIMANO CS-R9200 11-30 12s | CAMPAGNOLO SUPER RECORD 12s 10-29 |
BREMSSCHEIBEN | - | - | - | SHIMANO 160/140mm CENTER LOCK RT-MT800 | CAMPAGNOLO 03 AFS 160/140 | SHIMANO 160/140mm CENTER LOCK RT-MT900 | CAMPAGNOLO 03 AFS 160/140 |
Sattel | - | - | - | PROLOGO SCRATCH-M5 TIROX | PROLOGO SCRATCH-M5 TIROX | SELLE ITALIA SRL BOOST KC | SELLE ITALIA SRL BOOST KC |
REIFEN | - | - | - | VITTORIA CORSA 25-622 TLR G2.0 | VITTORIA CORSA 25-622 TLR G2.0 | VITTORIA CORSA 25-622 TLR G2.0 | VITTORIA CORSA PRO 26-622 TLR PARA/SCHWARZ G2.0 |
LENKERBAND | - | - | - | PROLOGO ONETOUCH-2 SCHWARZ | PROLOGO ONETOUCH-2 SCHWARZ | DEDA ELEMENTI PRESA | DEDA ELEMENTI PRESA |
PREIS | € 4.990* | € 5.290* | € 5.689* | € 9.990* | € 9.990* | € 11.990* | € 14.990* |
* Empfohlener Verkaufspreis. Enthält keine Versandkosten und Zölle. Der Preis kann sich je nach Währung und geografischer Lage ändern.