Revo
ŠOTOLINOVÉ KOLO BEZ OMEZENÍ
REVO představuje univerzální karbonové kolo na gravel s funkčním a kompaktním designem, postavené na nové monokokové trubce PAT10, které lze použít pro tréninkové závody, samostatné cestování nebo pro výlety v blízkosti domova s přáteli.
Rám REVO je vyroben z monocoque karbonu, je kompatibilní s jednopřevodníkovými nebo dvoupřevodníkovými sadami, elektronickými i mechanickými, a cyklistům, kteří si jej vyberou pro svá terénní dobrodružství, nabízí výjimečnou všestrannost a flexibilitu.
Revo
MONOKOKOVÝ RÁM EPS
Karbonový monokokový rám REVO je vyroben systémem EPS: záruka nejvyšší kvality konstrukce. Při výrobě se karbonové desky vrství kolem jádra ze slinutého expandovaného polystyrenu (EPS) s dokonale hladkým povrchem. Na rozdíl od tradičního systému s nafukovacími měchýři se systém EPS vyhýbá vzniku vzduchových bublin, které způsobují nedokonalosti, a tím i konstrukční slabiny.
Revo
NOVÝ MONOKOK PAT10
U modelu REVO se tvar trubice PAT zplošťuje na tloušťku 10 milimetrů, což je nejtenčí tloušťka na světě. Tento zvláštní tvar umožňuje rámu TITICI pohlcovat až o 18 % více vibrací než standardní rám, aniž by byla ohrožena torzní tuhost.
Nerovnosti terénních cest se tak nepřenášejí na paže a záda cyklisty, jízda je pohodlnější, přesnější, bezpečnější a stabilnější. Tuhost zároveň zaručuje, že síla vyjádřená šlapáním není rozptýlena, ale transformována do vynikající odezvy a výkonu.
Revo
CELKOVÉ VNITŘNÍ VEDENÍ KABELŮ
Rozdíl je cítit od prvního okamžiku. Stačí se podívat na přední část rámu, abyste ocenili kompletní vnitřní vedení brzdových a převodových lanek, což má za následek přesné linie, čistý povrch a menší aerodynamický odpor.
Navíc 11/2″ hlavová trubka zajišťuje lepší kontrolu a přesnost ovládání, zejména v technických sjezdech a rychlých zatáčkách. Tvar je inspirován modelem TITICI F-RI02, prvním aerodynamickým rámem v naší nabídce.
Revo
PŘEPRACOVANÁ VIDLICE - VYNIKAJÍCÍ PEVNOST
Hlavová trubka se zvětšeným 11/2palcovým průřezem umožňuje plnou integraci lanek pro čistý estetický vzhled a zároveň poskytuje vynikající jízdní stabilitu, zejména na technických sjezdech. Inženýři TITICI přepracovali konstrukci vidlice se zvýrazněnou asymetrií na levé straně, která působí proti silám generovaným brzdovým systémem.
Revo
ZADNÍ VOZÍK
Zadní trojúhelník byl rovněž navržen tak, aby poskytoval vynikající jízdní vlastnosti v náročném terénu. Namísto spojení se sedlovou trubkou navazují sedlové vzpěry na horní trubku. Ve strategické oblasti rámu, kde se koncentrují síly, vytváří tato konstrukce stabilnější a pevnější uzel.
Krátké řetězové vzpěry zajišťují lepší ovladatelnost, zatímco asymetrický design nabízí lepší trakci. Rám je navržen tak, aby se na něj vešly pláště velkých rozměrů, až 700c x 50 nebo 650b x 2,1, a zvládl i ty nejextrémnější traily s maximální zábavou.
Revo
INTEGROVANÁ SVORKA TITICI
Objímky sedlovky navržené designéry TITICI dokonale zapadají do designu rámu. Jednoduchý a bezpečný uzamykací systém s atraktivním designem, díky němuž je tvar rámu v kombinaci s uchycením sedlových vzpěr harmonický.
Revo
USPOŘÁDÁNÍ BIKEPACKINGU
Pro dlouhá terénní dobrodružství je model REVO optimalizován ve všech ohledech, je připraven na přepravu kol s mnoha upevňovacími body na rámu, včetně držáku na láhev s vodou pod spodní trubkou, v blízkosti spodního držáku rámu.
Revo
NOVÝ STANDARD UDH
Rám REVO je kompatibilní s novým univerzálním přehazovačkovým věšákem (UDH) Sram, který byl navržen tak, aby optimalizoval výkon řazení a nabídl rozumné řešení pro výměnu poškozených věšáků.
Technický list
CÍLOVÁ APLIKACE | Štěrk všude kolem |
RÁMEČEK | Plně karbonový monokok T.E.C. |
VIDLICE | Nový štěrk TITICI DCR |
SMĚROVÁNÍ | Interní |
ROZMĚRY (CM) | XS, S, M, L, XL |
HMOTNOST RÁMU | 1110 gramů (velikost M, RTP s hardwarem) |
NÁHLAVNÍ SOUPRAVA | Integrovaný 1,5" |
BB TYP | Press Fit 386 |
DRŽÁK BRZD | Plochá montáž |
PŘEDNÍ NÁPRAVA | 12 × 100 mm |
ZADNÍ NÁPRAVA | 12 × 142 mm |
PRŮMĚR SLOUPKU SEDLA | 27.2 |
SVĚRKA | Revo Custom |
MAXIMÁLNÍ VELIKOST PNEUMATIK | 700×50 - 650bx50 |
KOMPATIBILITA HNACÍHO ÚSTROJÍ | Di2, AXS nebo mechanik |
Dostupné nastavení
TECHNICKÉ SPECIFIKACE | SADA RÁMU | APEX 11s | APEX 12s | GRX 2x11s | APEX XPLR AXS 12s | GRX 2x12s | RIVAL XPLR AXS 12s | FORCE XPLR AXS 12s | RED XPLR AXS 13s | |
KMENOVÝCH | - | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX | DEDA SUPERBOX |
ŘÍDÍTKA | - | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 |
SEDADLOVÝ POST | - | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm |
SADA KOL | - | FULCRUM RAPID RED 900 DB | FULCRUM RAPID RED 900 DB | FULCRUM RAPID RED 900 DB | FULCRUM RAPID RED 500 DB | FULCRUM RAPID RED 900 DB | FULCRUM RAPID RED 300 DB | CAMPAGNOLO LEVANTE DB | OBSAH S4.A | OBSAH R4.A |
SADA SKUPIN | - | SRAM APEX 11s | SRAM APEX 12s | SHIMANO GRX600 | SRAM APEX XPLR AXS | SHIMANO GRX610 | OSY SRAM RIVAL XPLR | CAMPAGNOLO EKAR | SRAM FORCE AXS XPLR | SRAM RED AXS XPLR |
POSUNOVAČ | - | SRAM APEX 11s FLAT | SRAM APEX 12s FLAT | SHIMANO GRX ST-RX600 + BR-RX400 | SRAM APEX XPLR AXS | SHIMANO GRX ST-RX610 + BR-RX400 | OSY SRAM RIVAL XPLR | CAMPAGNOLO EKAR | SRAM FORCE AXS XPLR | SRAM RED AXS XPLR |
ZADNÍ PŘEHAZOVAČKA | - | SRAM APEX 11s | SRAM APEX XPLR D1 MAX 44T | SHIMANO 2x11s RD-RX810 34T | SRAM APEX XPLR AXS D1 MAX 44T | SHIMANO 2X12s SGS RDRX820 Max 36T | SRAM RIVAL XPLR AXS MAX 44T | CAMPAGNOLO EKAR | SRAM FORCE XPLR AXS MAX 44T | SRAM RED AXS XPLR MAX 46T |
PŘEDNÍ PŘEHAZOVAČKA | - | - | - | SHIMANO FD-RX810 | - | SHIMANO FD-RX820 | - | - | - | - |
SADA KLIK | - | SRAM APEX-1 GXP BLK 42T | SRAM FC APEX 1 D1 DUB WIDE 40T AL | SHIMANO FC-RX600 46/30T | SRAM FC APEX 1 D1 DUB WIDE 40T AL | SHIMANO FC-RX610-2 12 v 46-30T | SRAM RIVAL 1 AXS 40T DUB W PM | CAMPAGNOLO EKAR 40T | SRAM FORCE 1 D2 DUB WIDE DM 40 | SRAM RED E1 DUB WIDE DM 40 |
ŘETĚZCE | - | SRAM PC 1110 11s | SRAM CN APEX D1 12s 120 Odkaz | SHIMANO CN-HG601 | SRAM CN APEX D1 12s 120 Odkaz | SHIMANO CN-M6100 126 odkaz 12s | SRAM PC RIVAL D1 12s P.LOCK 120 | CAMPAGNOLO EKAR 13s | SRAM CN FORCE D1 12s | SRAM CN RED E1 |
KAZETA | - | SRAM PG-1130 11-42 11s | SRAM CS PG 1231 D1 XPLR 11-44 | SHIMANO 11-34 CS-HG700 11s | SRAM CS PG 1231 D1 XPLR 11-44 | SHIMANO 11-36 CS-HG710 12s | SRAM XG 1251 D1 XPLR 10-44 12s | CAMPAGNOLO EKAR 9-42 | SRAM XG 1271 D1 XPLR 10-44 12s | SRAM XG 1391 E1 XPLR 10-46 |
KOTOUČOVÉ BRZDY | - | SRAM CENTERLINE 160/160 mm | SRAM CENTERLINE 160/160 mm C.LOCK SAC | SHIMANO SM-RT70 Ice-Tech 160/160 mm | SRAM CENTERLINE 160/160 mm CENTEROCK SAC | SHIMANO 160/160mm CENTERLOCK SM-RT70 Ice-Tech | SRAM PACELINE 160/160mm CENTERLOCK SAC | CAMPAGNOLO EKAR 160/160 mm | SRAM PACELINE 160/160mm CENTERLOCK SAC | SRAM PACELINE X 160/160mm C.LOCK SAC |
SEDLO | - | SELLE ITALIA MODEL X | SELLE ITALIA MODEL X | SELLE ITALIA MODEL X | SELLE ITALIA MODEL X | SELLE ITALIA MODEL X | Prologo Akero AGX | Prologo Akero AGX | Prologo Akero AGX | Prologo Akero AGX |
PNEUMATIKY | - | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×39 |
SEVŘENÍ | - | DEDA ELEMENTI TAPE ČERNÁ | DEDA ELEMENTI TAPE ČERNÁ | DEDA ELEMENTI TAPE ČERNÁ | DEDA ELEMENTI TAPE ČERNÁ | DEDA ELEMENTI TAPE ČERNÁ | DEDA ELEMENTI TAPE ČERNÁ | DEDA ELEMENTI TAPE ČERNÁ | DEDA ELEMENTI TAPE ČERNÁ | DEDA ELEMENTI TAPE ČERNÁ |
Hmotnost (bez pedálu) | 1130 gr (s hardwarem) | 9,7 kg | 9,7 kg | 9,8 kg | 9,2 kg | 10 kg | 9,3 kg | 8,8 kg | 9 kg | 8,7 kg |
CENA | €2.990* | € 3.490* | € 3.990* | € 3.990* | € 4.790* | € 4.990* | € 5.490* | € 5.690* | € 6.390* | € 8.490* |
* doporučená maloobchodní cena. Nezahrnuje náklady na dopravu a clo. Cena se může měnit v závislosti na různých měnách a zeměpisných oblastech.
Recenze
"Kolo je dokonale navrženo tak, abyste si na něm mohli užít skvělý den na šotolině s přáteli, zvládnout technické stezky bez větších obtíží pro ty nejodvážnější nebo prozkoumat neznámá místa během vícedenního výletu díky nespočtu nástavců, které umožňují instalaci brašen nebo příslušenství. Námi testovaný kus měl výrazný lak s hořčicově žlutým základem s olivově zelenými detaily, který velmi dobře reprezentuje charakter a ducha kola."