Revo
UNA BICI GRAVEL SENZA LIMITI
REVO rappresenta la bicicletta gravel all-round in carbonio, con un design funzionale e compatto, costruito attorno al nuovo tubo monoscocca PAT10, da utilizzare per le gare di allenamento, per i viaggi in solitaria o per le uscite vicino a casa con gli amici.
Il telaio REVO è realizzato in carbonio monoscocca, compatibile con gruppi a corona singola o con guarniture doppie, sia elettroniche che meccaniche, e offre un'eccezionale versatilità e flessibilità ai ciclisti che lo scelgono per le loro avventure off-road.
Revo
TELAIO MONOSCOCCA IN EPS
Il telaio monoscocca REVO in carbonio è realizzato con il sistema EPS: la garanzia della massima qualità costruttiva. Durante la produzione, i fogli di carbonio vengono stratificati attorno a un'anima di polistirene espanso sinterizzato (EPS) con una superficie perfettamente liscia. A differenza del sistema tradizionale con vesciche gonfiabili, il sistema EPS evita la comparsa di bolle d'aria che causano imperfezioni e quindi debolezze strutturali.
Revo
NUOVA MONOSCOCCA PAT10
Nel modello REVO, la forma del tubo PAT si appiattisce fino a raggiungere uno spessore di 10 millimetri, il più sottile al mondo. Questa particolare forma permette al telaio TITICI di assorbire fino al 18% di vibrazioni in più rispetto a un telaio standard, senza compromettere la rigidità torsionale.
Le irregolarità dei percorsi fuoristrada non vengono così trasmesse alle braccia e alla schiena del ciclista, la guida è più confortevole, precisa, sicura e stabile. Allo stesso tempo, la rigidità garantisce che la potenza espressa nella pedalata non venga dispersa, ma trasformata in reattività e prestazioni eccezionali.
Revo
PASSAGGIO TOTALE DEI CAVI INTERNI
La differenza si percepisce fin dal primo momento. Basta osservare la parte anteriore del telaio per apprezzare il completo passaggio interno dei cavi dei freni e del cambio, che si traduce in linee precise, superfici pure e minore resistenza aerodinamica.
Inoltre, il tubo di sterzo da 11/2″ garantisce maggiore controllo e precisione di guida, soprattutto nelle discese tecniche e nelle curve veloci. La forma si ispira al modello TITICI F-RI02, il primo telaio aerodinamico della nostra gamma.
Revo
FORCELLA RIDISEGNATA - RESISTENZA SUPERIORE
Il tubo di sterzo con sezione allargata di 11/2 pollici consente la piena integrazione dei cavi per un'estetica pulita, garantendo allo stesso tempo una stabilità di guida superiore, soprattutto nei tratti tecnici in discesa. Gli ingegneri TITICI hanno ridisegnato la forcella con un'accentuata asimmetria sul lato sinistro per contrastare le forze generate dall'impianto frenante.
Revo
CARRO POSTERIORE
Anche il triangolo posteriore è stato progettato per offrire un'esperienza di guida eccezionale sui terreni accidentati. Invece di unirsi al tubo sella, i foderi continuano a collegarsi al tubo superiore. In un'area strategica del telaio dove si concentrano le forze, questo design crea un nodo più stabile e resistente.
I foderi corti garantiscono una migliore maneggevolezza, mentre il design asimmetrico offre maggiore trazione. Il telaio è progettato per ospitare pneumatici di dimensioni generose, fino a 700c x 50 o 650b x 2.1, e affrontare i percorsi più estremi con il massimo divertimento.
Revo
COLLARIBO INTEGRATO TITICI
Il collarino del reggisella progettato dai designer TITICI per integrarsi perfettamente nel design del telaio. Un sistema di bloccaggio semplice e sicuro, dal design accattivante, che rende armoniosa la forma del telaio in combinazione con l'attacco dei foderi.
Revo
PREDISPOSIZIONE AL BIKEPACKING
Per le lunghe avventure off-road, il modello REVO è ottimizzato sotto ogni aspetto, essendo pronto per il bikepacking con numerosi punti di fissaggio sul telaio, tra cui il portaborraccia sotto il tubo obliquo, vicino al movimento centrale del telaio.
Revo
NUOVO STANDARD UDH
Il telaio REVO è compatibile con il nuovo Universal Derailleur Hanger (UDH) di Sram, progettato per ottimizzare le prestazioni del cambio e creato per offrire una soluzione ragionevole per la sostituzione dei ganci danneggiati.
Scheda tecnica
APPLICAZIONE TARGET | Gravel all-around |
TELAIO | T.E.C. monoscocca interamente in carbonio. |
FORCELLA | Nuova gravel TITICI DCR |
CABLAGGIO | Interno |
TAGLIE (CM) | XS, S, M, L, XL |
PESO DEL TELAIO | 1110 grammi (taglia M, RTP con hardware) |
SERIE STERZO | Integrato da 1,5" |
MOVIMENTO CENTRALE | Press Fit 386 |
MONTAGGIO DEI FRENI | Montaggio piatto |
ASSE ANTERIORE | 12×100 mm |
ASSE POSTERIORE | 12×142 mm |
DIAMETRO DEL REGGISELLA | 27.2 |
COLLARINO | Revo Custom |
DIMENSIONE MASSIMA DEGLI PNEUMATICI | 700×50 - 650bx50 |
COMPATIBILITÀ DELLA TRASMISSIONE | Di2, AXS o meccanico |
Configurazioni disponibili
SPECIFICHE TECNICHE | KIT TELAIO PLUS | APEX 12s | APEX XPLR AXS 12s | GRX 2x12 | RIVAL XPLR AXS 12s | FORZA XPLR ASSI 12s | RED XPLR AXS 13s |
ATTACCO MANUBRIO | SUPERBOX DEDA | SUPERBOX DEDA | SUPERBOX DEDA | SUPERBOX DEDA | SUPERBOX DEDA | SUPERBOX DEDA | SUPERBOX DEDA |
MANUBRIO | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 | DEDA GRAVEL100 |
REGGISELLA | DEDA ZERO100 27.2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm | DEDA ZERO100 27,2 mm |
RUOTE | – | FULCRUM RAPID RED 900 DB | FULCRUM RAPID RED 900 DB | FULCRUM RAPID RED 900 DB | FULCRUM RAPID RED 900 DB | VISION SC 30 DB | FULCRUM RAPID RED CARBON DB |
GRUPPO | – | SRAM APEX 12s | SRAM APEX XPLR AXS | SHIMANO GRX610 | ASSI SRAM RIVAL XPLR | SRAM FORCE AXS XPLR | SRAM RED AXS XPLR |
COMANDI | – | SRAM APEX 12s FLAT | SRAM APEX XPLR AXS | SHIMANO GRX ST-RX610 + BR-RX400 | ASSI SRAM RIVAL XPLR | SRAM FORCE AXS XPLR | SRAM RED AXS XPLR |
DERAGLIATORE POSTERIORE | – | SRAM APEX XPLR D1 MAX 44T | SRAM APEX XPLR AXS D1 MAX 44T | SHIMANO 2X12s SGS RDRX820 Max 36T | SRAM RIVAL XPLR ASSI MAX 44T | SRAM FORCE XPLR ASSI MAX 44T | SRAM RED AXS XPLR MAX 46T |
DERAGLIATORE ANTERIORE | – | – | - | SHIMANO FD-RX820 | - | - | - |
GUARNITURA | – | SRAM FC APEX 1 D1 DUB WIDE 40T AL | SRAM FC APEX 1 D1 DUB WIDE 40T AL | SHIMANO FC-RX610-2 12 v 46-30T | SRAM RIVAL 1 ASSI 40T DUB W PM | SRAM FORCE 1 D2 DUB WIDE DM 40 | SRAM RED E1 DUB WIDE DM 40 |
CATENA | – | SRAM CN APEX D1 12s 120 Link | SRAM CN APEX D1 12s 120 Link | SHIMANO CN-M6100 126 link 12s | SRAM PC RIVAL D1 12s P.LOCK 120 | SRAM CN FORCE D1 12s | SRAM CN ROSSO E1 |
PACCO PIGNONI | – | SRAM CS PG 1231 D1 XPLR 11-44 | SRAM CS PG 1231 D1 XPLR 11-44 | SHIMANO 11-36 CS-HG710 12s | SRAM XG 1251 D1 XPLR 10-44 12s | SRAM XG 1271 D1 XPLR 10-44 12s | SRAM XG 1391 E1 XPLR 10-46 |
DISCHI | – | SRAM CENTERLINE 160/160 mm C.LOCK SAC | SRAM CENTERLINE 160/160 mm CENTEROCK SAC | SHIMANO 160/160mm CENTERLOCK SM-RT70 Ice-Tech | SRAM PACELINE 160/160mm CENTERLOCK SAC | SRAM PACELINE 160/160mm CENTERLOCK SAC | SRAM PACELINE X 160/160mm C.LOCK SAC |
SELLA | – | SELLE ITALIA MODELLO X | SELLE ITALIA MODELLO X | SELLE ITALIA MODELLO X | Prologo Akero AGX | Prologo Akero AGX | Prologo Akero AGX |
PNEUMATICI | – | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×38 | VITTORIA TERRENO DRY 700×39 |
NASTRO MANUBRIO | – | NASTRO DEDA ELEMENTI NERO | NASTRO DEDA ELEMENTI NERO | NASTRO DEDA ELEMENTI NERO | NASTRO DEDA ELEMENTI NERO | NASTRO DEDA ELEMENTI NERO | NASTRO DEDA ELEMENTI NERO |
PESO (SENZA pedale) | 1130 gr (w Hardware) | 9,7 Kg | 9,2 Kg | 10 Kg | 9,3 Kg | 9 Kg | 8,7 Kg |
PREZZO | €3.490 | € 4.790 | € 5.350 | € 5.490 | € 5.690 | € 6.990 | € 9.390 |
* Prezzo al dettaglio consigliato. Non include le spese di spedizione e i dazi doganali. Il prezzo può variare a seconda delle valute e delle aree geografiche.
Recensioni
"La bicicletta è perfettamente progettata per godersi una bella giornata di gravel riding con gli amici, affrontare percorsi tecnici senza grandi difficoltà per i più audaci, o esplorare luoghi sconosciuti durante un viaggio di più giorni grazie ai suoi innumerevoli attacchi, che consentono di installare borse o accessori. L'unità che abbiamo testato aveva una verniciatura di grande impatto, con una base giallo senape con dettagli verde oliva, che rappresenta molto bene il carattere e lo spirito della bicicletta".