Dynamica G
Popis
Nový gravel bicykel DYNAMICA je úplne nový gravel bicykel Titici s drsnosťou vloženou do jeho DNA. Značné množstvo inžinierskeho výskumu sa vložilo do integrácie rámu so systémom Mahle X20, výkonnou a inovatívnou pohonnou jednotkou. DYNAMICA je bicykel navrhnutý pre výkon: na rovine je rýchly a ľahký, a to aj bez pomoci nad 25 km/h; a pri stúpaní alebo technickejších úsekoch dodáva motor Mahle X20 výkon hladko a prirodzene. Užite si dlhšie jazdy, viac hodín v sedle a viac zábavy!
Dynamica G
Technológia P.A.T.
Špičková trubica s patentovanou technológiou P.A.T. Znižuje vibrácie až o 18% viac ako štandardná trubica bez toho, aby bola ohrozená torzná tuhosť.
Dynamica G
Plne integrovaný káblový systém
Hlavová trubka so zväčšeným prierezom 1 1/2 palca umožňuje plnú integráciu káblov pre čistú estetiku a zároveň poskytuje vynikajúcu jazdnú stabilitu, najmä na technických zjazdových úsekoch. Inžinieri spoločnosti TITICI prepracovali vidlicu so zvýraznenou asymetriou, aby pôsobili proti silám generovaným brzdovým systémom. Do ľavej reťaze je navrhnutý určitý uhol pre väčší odpor strmeňa kotúčovej brzdy.
Dynamica G
MAHLE X20, najľahší systém na trhu
X20 je nová pohonná jednotka od poprednej nemeckej spoločnosti v oblasti automobilového priemyslu a inteligentnej mobility. S hmotnosťou iba 3,2 kg je X20 najľahším systémom integrovaným do náboja na trhu. Zároveň nie je žiaduci výkon: pri krútiacom momente 55 Nm je šliapanie do pedálov hladké a prirodzené v akomkoľvek teréne. Aj keď rýchlosť presahuje 25 km/h, systém Mahle X20 eliminuje typický odpor pri menej pokročilých systémoch.
Dynamica G
350 Integrovaná batéria
Batéria s kapacitou 350 Wh je umiestnená v spodnej trubici a je možné pridať 172 Wh rozširovač dosahu (namiesto klietky na fľašu), aby sa dosiahol maximálny dojazd 200 km. Inteligentné nabíjanie vám umožní nabiť batériu na 80 percent za menej ako dve hodiny a vrátiť sa k horeniu na chodníkoch.
Technický list
CIEĽOVÁ APLIKÁCIA | Štrkové/cestné vlastnosti |
RÁM | Plne uhlíkový monokok T.E.C. |
VIDLICA | TITICI Dynamica |
SMEROVANIE | Vnútorný |
VEĽKOSTI (CM) | S, M, L, XL |
HMOTNOSŤ RÁMU | – |
HEADSET | Integrovaný 1,5" |
TYP BB | Stlačte kláves Fit 386 |
DRŽIAK BŔZD | Plochý držiak |
PREDNÁ NÁPRAVA | 12×100 mm |
ZADNÁ NÁPRAVA | 12×142 Mahle |
PRIEMER STĹPIKA SEDADLA | 27.2 |
SVORKA | Dynamica Vlastné |
MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ PNEUMATIKY | 700×45 - 650bx50 |
KOMPATIBILITA HNACIEHO ÚSTROJENSTVA | Di2, eTap, AXS, EPS alebo mechanik |
NOTA | Štrkové/cestné vlastnosti |
Dostupné nastavenie
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE | DYNAMICA G VRCHOL | DYNAMICA G GRX | DYNAMICA G SÚPERIACE OSI |
KMEŇOVÝCH | Deda Superbox | Deda Superbox | Deda Superbox |
RIADIDLÁ | Deda Štrk 100 | Deda Štrk 100 | Deda Štrk 100 |
SEAT POST | TITICI uhlík 27.2 | Deda Zero 100 27.2 | TITICI uhlík 27.2 |
SÚPRAVA KOLIES | Fulcrum E-Racing 400 X20 | Fulcrum E-Racing 400 X20 | Fulcrum E-Racing 400 X20 |
SKUPINOVÁ MNOŽINA | Sram Apex | Shimano GRX600 2×11 v | Sram Rival XPLR eTap AXS |
RADENIE | Sram APEX1 11V plochý | Shimano GRX400 | Sram Rival eTap AXS HRD |
ZADNÁ PREHADZOVAČKA | Sram APEX 1 1X11 V | Shimano 2x11v GRX810 34T Max | Sram Rival XPLR eTap AXS |
PREDNÝ VYKOĽAJOVAČ | — | Shimano GRX810 | — |
SÚPRAVA KĽUKY KĽUKY | Sram APEX-1 GXP BLK 42T | Shimano GRX600 11v 46/30T | Sram Rival XPLR eTap AXS 40T |
REŤAZCA | Sram PC 1110 11V | Shimano 116 článkov CN-HG601 11v | Sram Rival D1 12 rýchlosť |
KAZETA | Sram PG-1130 11-42 11v | Shimano 11V 11-34 CS-HG700 | Sram Rival XPLR XG-1271,10-44 12V |
KOTÚČOVÉ BRZDY | Stredová čiara Sram 160/160mm | Shimano RT76 160/160 mm | Stredová čiara Sram 160/160mm |
SEDLO | Prologo Akero AGX | Prologo Akero AGX | Prologo Akero AGX |
PNEUMATIKY | Cinturato™ GRAVEL H 45-700 | Cinturato™ GRAVEL H 45-700 | Cinturato™ GRAVEL H 45-700 |
UCHOPIŤ | Páska Deda Elementi | Páska Deda Elementi | Páska Deda Elementi |
Hmotnosť (bez pedálu) | 13,5 KG | 13,5 KG | 13 KG |
CENA | € 5.990* | € 6.790* | € 6.990* |
* odporúčaná maloobchodná cena. Nezahŕňa náklady na dopravu a clo. Cena sa môže meniť v závislosti od rôznych mien a zemepisných oblastí.